Cilindrada cm³ | 59 | |
Peso kg | 5,6 | |
Potencia kW/CV | 3,4/4,6 | |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² | 3,6/3,6 | |
Paso de cadena | 3/8" | |
Nivel de presión acústica dB(A) | 103 | |
Nivel de potencia acústica dB(A) | 115 | |
Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super | |
Relación peso/potencia kg/CV | 1,2 | |
Tipo de espada | Duromatic | |
Longitud de Espada cm | 50 |
La versión disponible puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en las gamas y especificaciones.